naam creditcard | inbegrepen verzekeringen | creditcard kost jaarlijks |
Visa | ||
Visa World Card | reisongevallen, hulpverlening, reisongemakken (vlucht- en bagagevertraging) | €36,50 |
Visa World Card Gold | idem Visa World Card | €55,00 |
Visa World Card Platinum | doorlopende reisverzekering voor hele gezin (volledige dekking, ook rechtsbijstand, contant geld) | €154,00 |
Mastercard | ||
Mastercard Classic | reisongevallen, hulpverlening, reisongemakken (vlucht- en bagagevertraging) | €26,00 |
Mastercard Gold | idem Mastercard Classic | €37,50 |
Mastercard Black | doorlopende reisverzekering voor hele gezin (volledige dekking, ook rechtsbijstand, annulering, schade huurauto) | €204,00 |
ANWB | ||
ANWB Visa Silver Card | noodgeld op reis, eigen risico autohuur | €26,50 |
ANWB Visa Gold Card | noodgeld op reis, eigen risico + verkeersrechtsbijstand autohuur | €38,50 |
American Express | ||
noodhulp, ongevallen (ov) + ongemakken | €65,00 | |
American Expresss Flying Blue Silver | idem Green Card | €75,00 |
American Express Flying Blue Gold | idem Green Card + reis- en annuleringsdekking voor met de card betaalde reizen | €170,00 |
American Express Platinum | volledige dekking, annulering, autohuur | €700,00 |
Overig Visa | ||
ASN Creditcard | reisongevallen, hulpverlening, reisongemakken (vlucht- en bagagevertraging) | €22,50 |
Miles & More Visa Blue Card | reisongemakken (bagage- en vluchtvertraging) | €48,00 |
Miles & More Visa Gold Card | reisongemakken, bagageverzekering en annulering (als min. 50% van de kosten met de card is betaald) | €90,00 |
Dit is geen volledig overzicht maar een selectie van populaire creditcards met (aanvullende) reisverzekeringen.
Bij de jaarbijdrage is de standaardprijs vermeld, exclusief aanbiedingen. De meeste creditcards bieden in het eerste jaar korting. Bekijk hier een overzicht van actuele aanbiedingen.
(© Creditcardvergelijking, 2019)